日韩中文字幕一区二区-日韩中文字幕一区-日韩中文字幕无砖-日韩中文字幕视频-国产精品电影-国产精品第二页

當前位置:首頁 > 復試信息 > 正文

哈爾濱理工大學2017年會計碩士復試分數(shù)線:196/42/84
  • 來源:網(wǎng)絡
  • 時間:2017-03-31 10:43:29
  • 點擊數(shù):

關于2017年碩士研究生招生考試復試安排的通知 [2017-3-16]
 
2017年全國碩士研究生招生考試國家線已于3月15日公布,結合專業(yè)特點和生源具體情況,現(xiàn)發(fā)布我校2017年碩士研究生招生復試分數(shù)線。
一、 一志愿考生復試分數(shù)線要求
我校各專業(yè)一志愿考生進入復試的分數(shù)線標準,除會計(mpacc)另設要求外,其它專業(yè)均參照國家線。
1、會計(mpacc)專業(yè)復試分數(shù)線
會計(mpacc)專業(yè)(計劃招生35人)進入復試的初試成績基本要求為:管理類聯(lián)考綜合能力>=84,外語>=42,總分>=196.
2、其它各專業(yè)均參照國家線(學術學位類專業(yè)學位類)A類分數(shù)線要求
二、調劑復試分數(shù)線要求
1、申請調劑進入復試的分數(shù)線標準,除電氣工程(0808)學碩及電氣工程(085207)專碩外,其它專業(yè)均參照國家線。
2、其它各專業(yè)均參照國家線(學術學位類、專業(yè)學位類)A類分數(shù)線要求。
 
附件:    2017年碩士研究生招生一志愿考生進入復試名單 [2017-3-16]
考生編號姓名證件號碼院所碼報考專業(yè)全日制總分zzll wgy ywk1 ywk2 考試方式
102147230301287 宋** 230107*******11563 008 會計237 157 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147120501237 甄* 120222*******46727 008 會計231 150 81 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計229 145 84 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201396 洪** 231005*******60011 008 會計229 145 84 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301310 張* 230128*******10025 008 會計225 145 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147220701264 張* 231083*******0322X 008 會計224 153 71 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301297 王** 230182*******94223 008 會計222 146 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147230601382 董** 230904*******40027 008 會計222 152 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147410301438 張** 411281*******30024 008 會計220 142 78 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301361 江* 230206*******50727 008 會計220 143 77 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001425 王* 230122*******70825 008 會計219 149 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147113101236 趙** 230521*******60043 008 會計219 147 72 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301266 李** 230104*******02624 008 會計218 143 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147410101437 王* 412326*******80927 008 會計217 152 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301342 洪** 230103*******12839 008 會計216 146 70 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301317 楊* 230803*******90338 008 會計215 141 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147231201392 于** 230306*******25328 008 會計213 145 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001427 張* 371424*******2512X 008 會計212 145 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001430 王** 370404*******50031 008 會計212 135 77 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001431 趙** 372301*******10714 008 會計212 144 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147372901435 李** 372901*******1502X 008 會計212 136 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301337 李* 230125*******90720 008 會計212 143 69 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301359 于* 230102*******65361 008 會計212 145 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147321101404 王** 320381*******56045 008 會計212 129 83 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301345 張* 232331*******60226 008 會計211 139 72 0 0 管理類聯(lián)考
102147371001426 李** 230106*******00013 008 會計210 147 63 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301270 李** 230223*******82023 008 會計210 145 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301294 戰(zhàn)** 230104*******31228 008 會計210 134 76 0 0 管理類聯(lián)考
102147231001386 陳** 230622*******07662 008 會計210 142 68 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301251 王* 142201*******3918X 008 會計209 136 73 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301311 許* 230521*******3112X 008 會計208 146 62 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301281 姜* 230225*******40032 008 會計207 140 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301295 徐** 411522*******06625 008 會計207 142 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147370801418 鮑** 370830*******62284 008 會計206 132 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301248 李** 140511*******48727 008 會計205 154 51 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301286 周** 230102*******63215 008 會計205 134 71 0 0 管理類聯(lián)考
102147410501439 陳* 410724*******21021 008 會計204 130 74 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301276 王* 230121*******6022X 008 會計204 140 64 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301321 于** 230103*******94621 008 會計203 128 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147140101242 陳* 140511*******07225 008 會計201 126 75 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301253 張** 141124*******70163 008 會計201 136 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147372501434 王** 371581*******26050 008 會計200 135 65 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301378 賈* 410811*******50027 008 會計200 120 80 0 0 管理類聯(lián)考
102147130401239 王* 130481*******65868 008 會計199 140 59 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301363 姜** 230524*******90015 008 會計199 148 51 0 0 管理類聯(lián)考
102147140501245 楊* 140106*******00621 008 會計198 144 54 0 0 管理類聯(lián)考
102147141301250 趙** 142231*******72744 008 會計198 149 49 0 0 管理類聯(lián)考
102147370901422 王** 370923*******82221 008 會計197 133 64 0 0 管理類聯(lián)考
102147140101243 賀* 142233*******43529 008 會計197 140 57 0 0 管理類聯(lián)考
102147230601383 盧* 230403*******00126 008 會計197 150 47 0 0 管理類聯(lián)考
102147321201406 江* 321324*******30270 008 會計197 130 67 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301272 李** 230103*******85726 008 會計196 130 66 0 0 管理類聯(lián)考
102147230301277 房* 230103*******15527 008 會計196 132 64 0 0 管理類聯(lián)考

在線預約 電話預約:400-8030-969

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費預約!
也可以通過上邊電話免費預約,我們的工作人員會在最短時間內給予您活動安排回復。
2019MPAcc VIP 課程
主站蜘蛛池模板: 格子论文| 大尺度微电影| 房事性生活| 沈晓海个人资料| 桃源仙境| 王家卫作品| 挨打的视频| 龚子棋| 白雪公主国语免费观看中文版| 夜色斗僵尸| 王渝萱主演的电影大全| 昭和农村犯罪电影| 电视剧警察锅哥免费观看全集| 《荷塘月色》课文| 白璐个人简介照片| 师奶madam 电视剧| 童宁电影| 圆的认识评课| 林智妍三部曲电影免费观看| 黄连厚朴电影| 大决战全部演员表介绍图片| 免费观看父女情深的电视剧| 美国要塞1986| 全国急招压路机师傅| 让娜迪尔曼| 八年级上册英语课文| 188549.神秘的电影| 巨乳写真| 假面骑士01| 韩国电影朋友的妻| 恐龙图片大全大图| 金允石| 邓稼先教学设计一等奖优秀教案| 折叠画| 夜生活女王| 乡村女教师乱淫交片| 美女撒尿全过程免费| 爱欲1990未删减版播放| 免费观看熊出没之狂野大陆| 我,喜欢你演员表介绍| 电影《真爱》完整播放|