上海大學2017年會計碩士復試分數線:215/42/84
- 來源:網絡
- 時間:2017-03-31 10:47:13
- 點擊數:次
- 分享到:
學院 | 專業 | 上海大學復試分數 | 復試時間安排 | ||||
總分 | 外語 | 政治 | 單科 | ||||
經濟學院 | 理論經濟學(020100) | 335 | 50 | 46 | 70 | 3月24-26日 | |
金融學(020204) | 368 | 50 | 46 | 70 | |||
國際貿易學(020206) | 338 | 50 | 46 | 70 | |||
產業經濟學(020205) | 359 | 50 | 46 | 70 | |||
區域經濟學(020202) | 337 | 50 | 46 | 70 | |||
勞動經濟學(020207) | 340 | 50 | 46 | 70 | |||
統計學(027000) | 353 | 50 | 46 | 70 | |||
金融(025100) | 346 | 50 | 46 | 70 | |||
國際商務(025400) | 335 | 50 | 46 | 70 | |||
應用經濟學(020200) | 300 | 50 | 46 | 60 | |||
(退役大學生士兵專項計劃) | |||||||
管理學院 | 管理科學與工程(120100) | 352 | 46 | 46 | 69 | ||
會計學(120201) | 349 | 46 | 46 | 69 | |||
企業管理(120202) | 371 | 46 | 46 | 69 | |||
旅游管理(120203) | 357 | 46 | 46 | 69 | |||
物流工程(085240) | 272 | 35 | 35 | 53 | |||
會計(125300) | 215 | 42 | 84 | ||||
工商管理(125100) | 170 | 42 | 84 | ||||
項目管理(085239) | 265 | 35 | 35 | 53 |
相關文章: