河南科技大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:207/54/120
- 來源:網(wǎng)絡(luò)
- 時(shí)間:2017-03-31 12:26:02
- 點(diǎn)擊數(shù):次
- 分享到:
河南科技大學(xué)管理學(xué)院2017年管理學(xué)院MPAcc復(fù)試錄取工作方案 | ||||||||||||||||||||
根據(jù)河南科技大學(xué)研究生處《河南科技大學(xué)2017年碩士研究生復(fù)試錄取工作方案》,結(jié)合我院招生工作實(shí)際,特制定本復(fù)試方案。 一、復(fù)試的目的與原則 1.復(fù)試的主要目的是對(duì)初試中難以反映的考生綜合素質(zhì)和能力傾向加以考察,結(jié)合初試和復(fù)試其它環(huán)節(jié)的表現(xiàn),評(píng)判考生在會(huì)計(jì)領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 2.復(fù)試工作堅(jiān)持程序公開、內(nèi)容規(guī)范、方法科學(xué)、工作細(xì)致、錄取公平原則。整個(gè)復(fù)試環(huán)節(jié)及錄取過程接受學(xué)校研究生處領(lǐng)導(dǎo)與監(jiān)督。 3.堅(jiān)持德智體全面衡量、擇優(yōu)錄取、保證質(zhì)量、寧缺勿濫。 二、復(fù)試組織與實(shí)施要點(diǎn) 1、考生復(fù)試資格確定 參加復(fù)試的考生必須符合教育部文件規(guī)定的報(bào)考資格要求,必須達(dá)到我校最低復(fù)試分?jǐn)?shù)線,方可取得復(fù)試資格。 MPAcc:總分207,英語54,管理類聯(lián)考綜合能力120。MPAcc復(fù)試名單。 2、復(fù)試小組組成 在研究生處領(lǐng)導(dǎo)下,成立管理學(xué)院研究生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)組織實(shí)施本學(xué)院的復(fù)試工作,領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)復(fù)試工作全過程進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和監(jiān)督。面試小組由5位本學(xué)科責(zé)任心強(qiáng)、學(xué)術(shù)水平高、外語較好、且無直系親屬參加復(fù)試的專家組成。 三、復(fù)試內(nèi)容及時(shí)間安排 復(fù)試項(xiàng)目包括:專業(yè)英語考試、專業(yè)課考試、英語口語測(cè)試、面試、思想政治素質(zhì)和品德考核等。 1.專業(yè)英語考試:專業(yè)英語考試采用筆試閉卷形式??荚嚂r(shí)間1小時(shí),滿分為50分。 2.專業(yè)課考試:專業(yè)課考試包括政治和會(huì)計(jì)綜合,采用筆試閉卷形式。滿分為100分,政治和會(huì)計(jì)綜合各占50分。根據(jù)《河南科技大學(xué)2017年碩士研究生招生簡(jiǎn)章》和MPAcc教指委《全國(guó)會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位研究生入學(xué)考試復(fù)試階段專業(yè)課指導(dǎo)性大綱(2016)》要求,會(huì)計(jì)綜合涵蓋財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理、成本與管理會(huì)計(jì)、審計(jì)。 3.英語口語測(cè)試:英語口語測(cè)試滿分為50分,主要對(duì)考生的外語聽力水平、口語水平及外語綜合能力進(jìn)行測(cè)試(英語口語測(cè)試安排在面試環(huán)節(jié)中進(jìn)行)。 4.面試:面試滿分為100分。面試是學(xué)校自主招生和保證生源質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。按照教育部要求,注重對(duì)考生的專業(yè)能力、創(chuàng)新精神和創(chuàng)新能力以及綜合素質(zhì)等方面進(jìn)行考查,體現(xiàn)個(gè)性化和專業(yè)特色。面試全過程錄音錄像。面試不合格的考生不予錄取。 5.思想政治素質(zhì)和品德考核:研究生培養(yǎng)單位在復(fù)試的同時(shí)應(yīng)對(duì)考生的思想政治素質(zhì)和品德進(jìn)行考核??己藘?nèi)容包括考生的政治態(tài)度、思想表現(xiàn)、工作學(xué)習(xí)態(tài)度、職業(yè)道德、遵紀(jì)守法等方面。思想政治素質(zhì)和品德考核結(jié)果分為合格、不合格2個(gè)等級(jí),不作量化計(jì)入綜合成績(jī),但考核不合格者不予錄取。 復(fù)試時(shí)間安排
資格審查時(shí)考生須提供本人準(zhǔn)考證、身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證原件、大學(xué)期間成績(jī)單原件或檔案中成績(jī)單復(fù)印件(加蓋檔案所在單位公章),并留存復(fù)印件各一份。往屆生提交《教育部學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表》或《中國(guó)高等教育學(xué)歷認(rèn)證報(bào)告》;應(yīng)屆畢業(yè)生提交《教育部學(xué)籍在線驗(yàn)證報(bào)告》(考生可登錄“中國(guó)高等教育學(xué)生信息網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.chsi.com.cn/xlcx/)辦理打?。???忌荒芴峁┏渥阕C明的或不符合教育部規(guī)定者,不予復(fù)試。凡是軍校考生,屬于教育部統(tǒng)招性質(zhì)的,提交有關(guān)證明;屬于成人教育本科在讀的,需要打印專題網(wǎng)頁證明是成人教育本科四年級(jí)學(xué)生。不符合報(bào)考條件或提供虛假信息者責(zé)任自負(fù)。 資格審查需要攜帶的相關(guān)材料還包括:?jiǎn)挝簧w章的思想政治考察表、復(fù)試材料。以上相關(guān)材料(含體檢單)請(qǐng)到河南科技大學(xué)研究生處網(wǎng)站資料下載處下載并填寫相關(guān)信息。 五、錄取規(guī)則 考生的綜合成績(jī)是擬錄取的重要依據(jù)。根據(jù)專業(yè)計(jì)劃招生人數(shù),按照綜合成績(jī)從高分到低分依次擬錄取,綜合成績(jī)相同的,按照初試總成績(jī)排序擬錄取。綜合成績(jī)計(jì)算公式為: 綜合成績(jī)=初試總分/3×60%+復(fù)試總分/3×40% 體檢不合格者不予錄取。 七、其他事項(xiàng) 凡有資格參加復(fù)試的考生,必須按規(guī)定日期準(zhǔn)時(shí)參加復(fù)試,任何理由都不能推遲復(fù)試,凡未按時(shí)參加復(fù)試的考生均按自動(dòng)放棄處理。 八、咨詢電話:0379-65626165 河南科技大學(xué)管理學(xué)院 二○一七年三月二十日 |
014-管理學(xué)院MBA中心 MPAcc復(fù)試名單 | ||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 學(xué)習(xí)方式 | 專業(yè)名稱 | 備注 | |
1 | 104647410581052 | 喬琪 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
2 | 104647410581003 | 賈松霖 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
3 | 104647410581065 | 鄧家祺 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
4 | 104647410581267 | 徐亢亢 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
5 | 104647410581186 | 付豪 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
6 | 104647410581191 | 李保嵐 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
7 | 104647410581219 | 劉炳含 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
8 | 104647410581335 | 董明慧 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
9 | 104647410581113 | 申麗元 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
10 | 104647410581337 | 彭弘肇 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
11 | 104647410581338 | 孫雅朦 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
12 | 104647410581071 | 任晶晶 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
13 | 104647410581091 | 王彤 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
14 | 104647410581223 | 劉珂 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
15 | 104647410581082 | 馬萍 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
16 | 104647410581104 | 李柯宇 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
17 | 104647410581130 | 張冰瑤 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
18 | 104647410581232 | 王麗佳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
19 | 104647410581465 | 裴浩倫 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
20 | 104647410581486 | 張鳳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
21 | 104647410581112 | 司振強(qiáng) | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
22 | 104647410581306 | 劉念 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
23 | 104647410581128 | 趙豫珂 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
24 | 104647410581187 | 朱潤(rùn)彤 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
25 | 104647410581434 | 秦夢(mèng)娟 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
26 | 104647410581009 | 溫夢(mèng)珂 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
27 | 104647410581078 | 董恒河 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
28 | 104647410581150 | 梁玉穎 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
29 | 104647410581178 | 馬亞博 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
30 | 104647410581224 | 郭珂 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
31 | 104647410581357 | 楊柳青 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
32 | 104647410581006 | 王佳惠 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
33 | 104647410581081 | 湯婷 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
34 | 104647410581037 | 王柳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
35 | 104647410581127 | 黃曉月 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
36 | 104647410581235 | 馬小如 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
37 | 104647410581227 | 段佳宏 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
38 | 104647410581234 | 張家媛 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
39 | 104647410581243 | 李靜茹 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
40 | 104647410581257 | 黃倩雯 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
41 | 104647410581367 | 劉怡倩 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
42 | 104647410581416 | 南方 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
43 | 104647410581460 | 楊亞萍 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
44 | 104647410581382 | 邱夢(mèng)媛 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
45 | 104647410581163 | 李穎 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
46 | 104647410581142 | 趙啟蒙 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
47 | 104647410581237 | 顧泉 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
48 | 104647410581458 | 徐曉慧 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
49 | 104647410581044 | 宋苗苗 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
50 | 104647410581262 | 程曉曦 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
51 | 104647410581419 | 滕悅 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
52 | 104647410581292 | 張貝 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
53 | 104647410581135 | 張若男 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
54 | 104647410581137 | 鎖江雪 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
55 | 104647410581181 | 宋銘銘 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
56 | 104647410581331 | 童心 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
57 | 104647410581336 | 劉旸 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
58 | 104647410581365 | 李碧霄 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
59 | 104647410581406 | 王明 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
60 | 104647410581444 | 王旭 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
61 | 104647410581121 | 紀(jì)曉曉 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
62 | 104647410581145 | 谷雨 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
63 | 104647410581474 | 高秋瑾 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
64 | 104647410581013 | 李瑋佳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
65 | 104647410581034 | 劉凱利 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
66 | 104647410581054 | 常明明 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
67 | 104647410581311 | 翟留杰 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
68 | 104647410581409 | 馬靖文 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
69 | 104647410581136 | 孟雅清 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
70 | 104647410581171 | 鄧郭芳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
71 | 104647410581238 | 蔡佩君 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
72 | 104647410581255 | 李亞敏 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
73 | 104647410581272 | 康潔 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
74 | 104647410581280 | 崔倩 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
75 | 104647410581480 | 柳戈輝 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
76 | 104647410581064 | 盧笑笑 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
77 | 104647410581076 | 李晶晶 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
78 | 104647410581285 | 宋佩姿 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
79 | 104647410581290 | 邱改改 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
80 | 104647410581314 | 張新亮 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
81 | 104647410581396 | 張勇 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
82 | 104647410581418 | 高婕 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
83 | 104647410581042 | 徐亞南 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
84 | 104647410581059 | 閆琛 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
85 | 104647410581413 | 付一梅 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
86 | 104647410581126 | 李佳雯 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
87 | 104647410581196 | 葉子 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | 大學(xué)生士兵計(jì)劃 | |
88 | 104647410581241 | 郭星 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
89 | 104647410581295 | 李夢(mèng)麗 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
90 | 104647410581355 | 李亞飛 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
91 | 104647410581174 | 王冉冉 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
92 | 104647410581369 | 李納 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
93 | 104647410581470 | 李唯 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
94 | 104647410581102 | 史曉芳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
95 | 104647410581288 | 宋園月 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
96 | 104647410581313 | 葉事如 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
97 | 104647410581340 | 吉冠謀 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
98 | 104647410581353 | 胡曉楠 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
99 | 104647410581378 | 張靜文 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
100 | 104647410581090 | 李景 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
101 | 104647410581193 | 桂亞麗 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
102 | 104647410581326 | 陳凱婷 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
103 | 104647410581401 | 閆怡靜 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
104 | 104647410581270 | 白晏瑋 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
105 | 104647410581275 | 張逸歐 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
106 | 104647410581381 | 盧肖婷 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
107 | 104647410581310 | 張航 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
108 | 104647410581323 | 段遠(yuǎn)媛 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
109 | 104647410581483 | 續(xù)俊瑜 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
110 | 104647410581016 | 鈕爽 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
111 | 104647410581050 | 田芳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
112 | 104647410581086 | 車社婧 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
113 | 104647410581179 | 王俊杰 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
114 | 104647410581203 | 龐晨 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
115 | 104647410581293 | 孫瑩 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
116 | 104647410581379 | 呂紅穎 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
117 | 104647410581393 | 王夢(mèng)琦 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
118 | 104647410581023 | 徐瑞繁 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
119 | 104647410581172 | 李蕊 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
120 | 104647410581230 | 苗聰慧 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
121 | 104647410581263 | 陳楊楊 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
122 | 104647410581300 | 郭姍姍 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
123 | 104647410581038 | 王韓笑 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
124 | 104647410581061 | 李曉曉 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
125 | 104647410581324 | 王琪睿 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
126 | 104647410581063 | 常智勇 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
127 | 104647410581108 | 范霄霄 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
128 | 104647410581139 | 張媛媛 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
129 | 104647410581144 | 朱妍珺 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
130 | 104647410581173 | 孟朋飛 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
131 | 104647410581405 | 許志超 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
132 | 104647410581440 | 郭宇 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
133 | 104647410581043 | 吳丹丹 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
134 | 104647410581062 | 田雪 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
135 | 104647410581114 | 孫陽旭 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
136 | 104647410581131 | 劉鵬章 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
137 | 104647410581160 | 徐晗 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
138 | 104647410581274 | 楊曉杰 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
139 | 104647410581351 | 應(yīng)書培 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
140 | 104647410581423 | 苗文佳 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
141 | 104647410581471 | 盧向利 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
142 | 104647410581482 | 楊子荷 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
143 | 104647410581047 | 王雪惠 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
144 | 104647410581188 | 廉靜 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
145 | 104647410581242 | 焦維 | 全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
146 | 104647410581284 | 張洪波 | 非全日制 | 會(huì)計(jì) | ||
147 | 104647410581467 | 周苗苗 | 全日制 | 會(huì)計(jì) |
相關(guān)文章:
- · 河南大學(xué)2015年碩士生復(fù)試、錄取與時(shí)間安排
- · 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2015年碩士研究生復(fù)試工作通知
- · 河南工業(yè)大學(xué)2015年碩士研究生招生復(fù)試錄取辦法
- · 河南工業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:220
- · 河南大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線:235
- · 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試名單、復(fù)試通知
- · 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2017年MPAcc復(fù)試名單、通知
- · 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 北京理工大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- · 蘭州大學(xué)2015年MPAcc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
在線預(yù)約 電話預(yù)約:400-8030-969
熱點(diǎn)推薦
MPAcc工具箱

院校招生簡(jiǎn)章
頻道總排行
- 2017年全國(guó)192所MPAcc院校復(fù)試分?jǐn)?shù)線匯總
- 2018年全國(guó)MPAcc各院校復(fù)試內(nèi)容及參...
- 山東工商學(xué)院2016年MPACC復(fù)試通知
- 北方工業(yè)大學(xué)2016年mpacc復(fù)試分?jǐn)?shù)線
- 2018MPAcc考研調(diào)劑,看完你就全懂了!
- 2016年湖南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年中南大學(xué)mpacc復(fù)試內(nèi)容
- 2016年西安外國(guó)語大學(xué)mpacc復(fù)試科目
- 北京交通大學(xué)2016年mpacc/審計(jì)碩士...
- 2017年MPAcc復(fù)試信息及分?jǐn)?shù)線匯總