日韩中文字幕一区二区-日韩中文字幕一区-日韩中文字幕无砖-日韩中文字幕视频-国产精品电影-国产精品第二页

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

2022MPAcc擬錄取名單:中華女子學(xué)院2022年社會(huì)工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示

來源:中華女子學(xué)院研究生信息網(wǎng)    人瀏覽    時(shí)間:2022-04-18 09:46:39

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...

即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

近日,已有院校公布2022研究生擬錄取名單。考研的同學(xué)們有沒有關(guān)注?今天小編就整理了2022MPAcc擬錄取名單:中華女子學(xué)院2022年社會(huì)工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對大家有所幫助。

序號 姓名 考生編號 初試成績 復(fù)試成績 錄取成績 專業(yè)領(lǐng)域 備注
1 李鑫雨 111492035200033 379 88.6 80.92 婦女服務(wù)  
2 鄔穎 111492035200197 380 84.4 79.36 婦女服務(wù)  
3 程陽 111492035200065 365 85.8 78.12 婦女服務(wù)  
4 閆書菡 111492035200186 345 91.2 77.88 婦女服務(wù)  
5 張雨平 111492035200203 352 88.8 77.76 婦女服務(wù)  
6 陶曉玉 111492035200007 377 80.2 77.32 婦女服務(wù)  
7 婁紫云 111492035200191 343 88.6 76.6 婦女服務(wù)  
8 高文娟 111492035200105 354 84.8 76.4 婦女服務(wù)  
9 王澤瑞 111492035200196 339 89.2 76.36 婦女服務(wù)  
10 王敖東 111492035200118 342 87.0 75.84 婦女服務(wù)  
11 李俊良 111492035200002 341 84.8 74.84 婦女服務(wù)  
12 周慧君 111492035200148 335 84.0 73.8 婦女服務(wù)  
13 路思琪 102512000014062 379 94.2 83.16 婦女服務(wù)  
14 謝心躍 106352301000568 387 88.8 81.96 婦女服務(wù)  
15 李子涵 102512000016455 390 87.6 81.84 婦女服務(wù)  
16 陳路林 105582230116471 383 89.6 81.8 婦女服務(wù)  
17 于沛沛 105202666613000 379 88.8 81 婦女服務(wù)  
18 戚藝漩 103452210001059 387 85.6 80.68 婦女服務(wù)  
19 何雪情 110782123418327 392 83.8 80.56 婦女服務(wù)  
20 劉濤 110782123412050 392 83.2 80.32 婦女服務(wù)  
21 支培媛 100532210120194 380 86.8 80.32 婦女服務(wù)  
22 徐夢園 103842214105621 387 83.6 79.88 婦女服務(wù)  
23 盧晨星 104882422108136 379 85.4 79.64 婦女服務(wù)  
24 胡雅清 110782123401954 388 82.4 79.52 婦女服務(wù)  
25 王雪婷 105582230116380 379 81.4 78.04 婦女服務(wù)  
26 姚成明 104592410520057 379 81.0 77.88 婦女服務(wù)  
27 王維維 104882440410967 382 79.0 77.44 婦女服務(wù)  
28 徐麗娟 103352000927115 380 78.4 76.96 婦女服務(wù)  
29 李沛霖 111492035200125 344 78.2 72.56 婦女服務(wù) 士兵計(jì)劃
30 張曼妮 100522011105835 358 90.0 78.96 婦女服務(wù) 士兵計(jì)劃
31 程鈺釗 111492035200111 359 90.2 79.15 婦女維權(quán)  
32 段俊宇 111492035200208 357 85.3 76.97 婦女維權(quán)  
33 李家瓊 111492035200027 350 86.8 76.73 婦女維權(quán)  
34 楊晨 111492035200188 350 85.5 76.20 婦女維權(quán)  
35 沈文清 111492035200218 348 84.2 75.43 婦女維權(quán)  
36 趙晴 111492035200076 349 77.5 72.88 婦女維權(quán)  
37 姚欣瑜 104222510106217 386 93.8 83.85 婦女維權(quán)  
38 李俐奇 110782123412052 394 89.5 83.08 婦女維權(quán)  
39 張玉清 103462210013084 400 84.7 81.87 婦女維權(quán)  
40 鄧湘薇 102512000015258 387 88.0 81.64 婦女維權(quán)  
41 唐運(yùn)鳳 102882500017471 382 88.8 81.37 婦女維權(quán)  
42 賀國文 102882500004918 379 89.7 81.35 婦女維權(quán)  
43 和雪玲 104842022216056 405 81.3 81.13 婦女維權(quán)  
44 韓藝君 102882100000255 391 85.5 81.12 婦女維權(quán)  
45 黃冬菁 104032035200097 386 83.7 79.79 婦女維權(quán)  
46 郭琰 110782123401934 386 83.3 79.65 婦女維權(quán)  
47 陳澤陽 104882421201787 384 83.7 79.55 婦女維權(quán)  
48 姜涵 102882500015940 388 82.3 79.49 婦女維權(quán)  
49 鐘秋祺 111492035200195 324 80.3 70.98 婦女維權(quán) 士兵計(jì)劃
50 王騰 111492035200165 289 82.7 67.75 婦女維權(quán) 士兵計(jì)劃
51 秦海淑 111492035200091 381 91.6 82.36 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
52 李欣雨 111492035200169 384 90.4 82.24 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
53 李冉 111492035200026 350 90.8 78.32 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
54 高思佳 111492035200161 357 84.7 76.72 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
55 任婧 111492035200204 337 90.4 76.6 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
56 武晴晴 111492035200158 347 87.4 76.6 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
57 張倩倩 111492035200078 337 84.8 74.36 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
58 張蕊 111492035200155 335 83.0 73.4 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
59 董昕格 102462141001499 387 92.6 83.48 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
60 郁婉婉 102512000011040 389 91.8 83.4 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
61 周俞良 104882421201825 382 92.3 82.76 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
62 黃卿怡 104882441211315 391 89.2 82.6 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
63 崔婷 100532210120192 385 89.8 82.12 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
64 李純純 104032035200033 390 87.7 81.88 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
65 李天琪 104842022215965 383 88.4 81.32 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
66 馬鑫 104222510910166 389 85.7 80.96 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
67 張路陽 102932211407161 386 86.4 80.88 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
68 晉穩(wěn)靜 104842022215879 395 83.2 80.68 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
69 馮彥瑜 104882370505455 392 84.0 80.64 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
70 楊燁馨 104882421201915 380 87.4 80.56 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
71 于明鑫 114182116500096 383 85.7 80.24 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
72 章新斌 104212110380122 380 85.9 79.96 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
73 李浩 104842022215944 380 84.6 79.44 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù)  
74 李迪 111492035200151 270 79.8 64.32 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) 士兵計(jì)劃
75 張文瑞 104222510910225 322 88.5 74.04 兒童保護(hù)與家庭教育服務(wù) 士兵計(jì)劃
76 付琦 111492035200136 397 88.0 82.84 婦女發(fā)展  
77 陳星宇 111492035200030 365 86.7 78.47 婦女發(fā)展  
78 趙藝陽 111492035200185 358 88.2 78.23 婦女發(fā)展  
79 耿悅悅 111492035200050 379 79.7 77.35 婦女發(fā)展  
80 宋四珍 111492035200018 360 83.5 76.60 婦女發(fā)展  
81 丁曉宇 111492035200107 342 85.8 75.37 婦女發(fā)展  
82 羅琪 111492035200184 364 76.0 74.08 婦女發(fā)展  
83 何怡錦 111492035200057 336 81.3 72.85 婦女發(fā)展  
84 姚佳婷 111492035200037 369 70.3 72.41 婦女發(fā)展  
85 馮瀟賢 111492035200098 336 79.3 72.05 婦女發(fā)展  
86 許方 111492035200080 339 67.3 67.61 婦女發(fā)展  
87 李婷 105582230116459 418 85.2 84.23 婦女發(fā)展  
88 金欣 100082210008097 394 88.8 82.81 婦女發(fā)展  
89 賈曉林 104592410520003 393 88.3 82.46 婦女發(fā)展  
90 曾莉 106352301000777 381 83.3 79.05 婦女發(fā)展  
91 鄭柯柯 102512000013843 404 76.2 78.95 婦女發(fā)展  
92 宋夢月 104842022215868 400 77.0 78.80 婦女發(fā)展  
93 秦碧霖 110782123418596 385 81.0 78.60 婦女發(fā)展  
94 王叢 103462210010542 380 82.3 78.53 婦女發(fā)展  
95 張瀟 104592410520148 381 81.5 78.32 婦女發(fā)展  
96 熊鳴 104882421201955 384 78.5 77.48 婦女發(fā)展  
97 郝蕊 101082210001123 380 79.3 77.33 婦女發(fā)展  
98 周玉琴 104882424309889 383 74.2 75.63 婦女發(fā)展  
99 劉艷艷 111492035200160 305 68.8 64.13 婦女發(fā)展 士兵計(jì)劃
100 朱麗麗 100522011105593 342 87.2 75.91 婦女發(fā)展 士兵計(jì)劃

擬錄取考生務(wù)必下載《北京市研究生招生體格檢查表》(見附件)在當(dāng)?shù)囟准耙陨厢t(yī)院自行完成,并將蓋章有效的體檢表以彩色掃描件的形式在2022年4月28日前發(fā)送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標(biāo)題命名格式:“考生編號+姓名+專業(yè)領(lǐng)域+體檢表”。體檢不合格者按照國家相關(guān)規(guī)定處理。開學(xué)后進(jìn)行統(tǒng)一復(fù)查。
 
擬錄取考生務(wù)必下載《中華女子學(xué)院社會(huì)工作專業(yè)碩士考生政審表》(見附件),交由檔案所在單位填寫并簽字、蓋章,以彩色掃描件的形式在2022年4月28日前發(fā)送至yanzhao@cwu.edu.cn郵箱,郵件標(biāo)題命名格式:“考生編號+姓名+專業(yè)領(lǐng)域+政審表”。如考生政審不通過,則不予錄取。原件待到校報(bào)到時(shí)上交。
 
擬錄取名單公示期為10個(gè)工作日。在公示期內(nèi)如有異議,請以實(shí)名、書面形式并附真實(shí)材料,向中華女子學(xué)院研究生處反映,匿名不予受理。電話:010-84659610/9638;電子郵箱:yanzhao@cwu.edu.cn。
 
為了方便交流,請擬錄取考生加入QQ群:983260185。申請入群時(shí)請備注姓名和專業(yè)領(lǐng)域。
 
相關(guān)附件
 
 
北京市研究生招生體格檢查表.pdf

原文標(biāo)題:2022年社會(huì)工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示

原文鏈接:http://www.cwu.edu.cn/yjsc/zs/zsxx/96bc5ad22f6c4b0082c1a61540510c24.htm


以上就是2022MPAcc擬錄取名單:中華女子學(xué)院2022年社會(huì)工作專業(yè)碩士擬錄取名單公示”的全部內(nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容請持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。
2025擇校藍(lán)皮書系列
25會(huì)計(jì)擇校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
25審計(jì)擇校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西南地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華中地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)院校

責(zé)任編輯:劉艷欣

MPAcc擇校評估

說明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。
半年集訓(xùn)營

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 恰纳卡莱之战完整版在线观看| 大地免费观看完整版高清| 马德哈万| 传说的打火机在线观看| 电视节目预告表| 维拉·法梅加| 太卷了正确答案| 黄色网址视频| 停止长高的3个预兆| 秘密之门| 新有菜免费在线观看| 中医基础理论试题题库及答案| 芭芭拉·布薛特| 艾娜| 蓝盾保险箱电影| 掐脖子自制短视频| 女性私密整形| 壁纸超清全屏| 南来北往电视剧剧情介绍| 回响在耳边的____声450字| 莫斯科保卫战电影| 抖音电脑直播| 陈若仪个人简历资料| 家电维修资料| 招领启事的格式| overwatch| 威尼斯的资料| 电影网1905免费版| 哈尔的移动城堡电影| 女神学生| 汤梦佳| 狂野殴美激情性bbbbbb| 我的公主| 屁屁视频| 马子俊| 爱很简单简谱| 生长因子是结痂前用还是掉痂后用| 陷入纯情| 蒋锐| 朱迅身高| 隐藏的歌手第一季免费观看完整版|